マイクロフォーカスX線CT装置
| 対応分野 |
|
|---|---|
| キーワード |
・エックス線 ・CT ・コーンビーム ・透過画像 ・断面画像 ・ミクロンオーダ ・非破壊検査 ・品質管理 ・不良解析 |
| ポイント | マイクロフォーカスX線CT装置では、非破壊で試料の内部を観察し、得られたCT画像から座標計測や欠陥解析を行うことができます。 |
| お問い合わせ | 産業技術研究開発センター |
| 郵便番号 | 〒933-0981 |
| 所在地 | 富山県高岡市二上町150 |
| TEL | 0766-21-2121 |
| FAX | 0766-21-2402 |
| 備考 |