蛍光X線分析装置
| 対応分野 |
|
|---|---|
| キーワード |
・エックス線 ・金属 ・セラミックス ・ガラス ・プラスチック ・品質管理 ・不良解析 |
| ポイント | 蛍光X線分析装置では、製品の元素とその比率を測定評価できます。 |
| お問い合わせ | 産業技術研究開発センター |
| 郵便番号 | 〒933-0981 |
| 所在地 | 富山県高岡市二上町150 |
| TEL | 0766-21-2121 |
| FAX | 0766-21-2402 |
| 備考 |