振動音を用いた周波数特定による画像振動解析の高度化に関する研究
| 対応分野 |
|
|---|---|
| キーワード |
デジタル画像相関法 振動音 周波数推定 アンダーサンプリング |
| ポイント | 動画撮影の際に録音された振動音から振動周波数を特定することで、この振動解析手法の汎用性が向上しました。 |
| お問い合わせ | 機械電子研究所 |
| 郵便番号 | 〒930-0866 |
| 所在地 | 富山県富山市高田383番地 |
| TEL | 076-433-5466 |
| FAX | 076-433-5472 |
| 備考 |