放射光X線CTによるひずみ分布計測に基づくはんだ接合部の熱疲労損傷評価
| 執筆者 | 釣谷浩之、佐山利彦 |
|---|---|
| 利用状況 | ダウンロード可 |
| 対応分野 |
|
| キーワード | 放射光マイクロCT、 デジタル画像相関法、 ひずみ計測、 非破壊評価、 熱疲労損傷 |
| 刊行年度 | 2014年度 |
| 文献分類 | 成果報告書 |
| 掲載元 | 富山県工業技術センター研究報告 No.28 2014 |
| お問い合わせ | 産業技術研究開発センター |
| 郵便番号 | 〒933-0981 |
| 所在地 | 富山県高岡市二上町150 |
| TEL | 0766-21-2121 |
| FAX | 0766-21-2402 |
| 備考 |