液体クロマトグラフ・タンデム四重極型質量分析装置および液体クロマトグラフ・飛行時間型質量分析装置を活用した薬物分析
| 執筆者 | 小木曽英夫 |
|---|---|
| 利用状況 | ダウンロード可 |
| 対応分野 |
|
| キーワード | |
| 刊行年度 | 2019年度 |
| 文献分類 | 成果報告書 |
| 掲載元 | 富山県薬事総合研究開発センター年報 2019 |
| お問い合わせ | 創薬研究開発センター |
| 郵便番号 | 〒939-0363 |
| 所在地 | 富山県射水市中太閤山17-1 |
| TEL | 0766-56-6026 |
| FAX | 0766-56-7285 |
| 備考 |