イミュニティ試験システム
本装置は、電子機器等の電磁波ノイズの耐性を評価する装置です。アンテナから電磁波を放射する「放射イミュニティ試験」と、電源線・信号ケーブルに電磁波を注入する「伝導イミュニティ試験」が可能です。また、簡易的な放射エミッション測定をすることができます。
| 利用状況 | 設備利用・予約可 | 
|---|---|
| 対応分野 | 
 | 
| 使用目的 | 
 | 
| メーカー | 株式会社テクノサイエンスジャパン | 
| 型式・番号 | TEPTO-EMS-X/RS、TEPTO-EMS-X/CS | 
| 導入年度 | 2022年度 | 
| ポイント・仕様 | ・放射イミュニティ試験(IEC規格61000-4-3 、IEC60601-1-2に対応) 周波数範囲:80MHz~6GHz 試験電界強度:15V/m(試験距離 3m) ・伝導イミュニティ試験 (IEC規格 61000-4-6 対応) 周波数範囲:150kHz~230MHz 試験電圧レベル:15V | 
| 用途 | 放送や無線機器等を模擬した電磁波を電子機器等に照射し、故障や誤動作の有無の評価に使用します。周波数や電界強度を調整し、故障や誤動作する条件を確認することができます。 | 
| 活用事例 | |
| 利用上の注意 | |
| 使用料(県内)円/時間 | 3,230 | 
| 使用料(県外)円/時間 | 4,840 | 
| 設置場所(所属名) | 産業技術研究開発センター | 
| 担当機関 | ものづくり研究開発センター | 
| 郵便番号 | 〒933-0981 | 
| 所在地 | 富山県高岡市二上町150 | 
| TEL | 0766-21-2121 | 
| FAX | 0766-21-2402 | 
| 備考 | 

 MONOZUKURI
MONOZUKURI  設備機器
設備機器 成果報告・
成果報告・ 事例の
事例の