アパレルCAD
洋服の型紙を作成したり、サイズ替えや生地に型紙を効率よく配置するマーキングを行う。
| 利用状況 | 依頼試験のみ | 
|---|---|
| 対応分野 | 
 | 
| 使用目的 | 
 | 
| メーカー | (株)島精機製作所 | 
| 型式・番号 | PGM3システム | 
| 導入年度 | 1994年度 | 
| ポイント・仕様 | ハードディスク容量:240MB デジタイザー:A0サイズ イメージスキャーナ:A4サイズ、400dpi | 
| 用途 | 洋服の型紙のパターンメイキング、グレーディング、マーキング | 
| 活用事例 | |
| 利用上の注意 | |
| 使用料(県内)円/時間 | |
| 使用料(県外)円/時間 | |
| 設置場所(所属名) | 産業技術研究開発センター | 
| 担当機関 | 生活工学研究所 | 
| 郵便番号 | 〒939-1503 | 
| 所在地 | 富山県南砺市岩武新35-1 | 
| TEL | 0763-22-2141 | 
| FAX | 0763-22-4604 | 
| 備考 | 

 MONOZUKURI
MONOZUKURI  設備機器
設備機器 成果報告・
成果報告・ 事例の
事例の