デジタル画像相関法に基づく振動解析技術の実用化研究
| 対応分野 |
|
|---|---|
| キーワード |
デジタル画像相関法 振動計測 振動解析 アンダーサンプリング |
| ポイント | デジタルカメラの60fpsで撮影した動画から、190Hzまでの振動解析 |
| お問い合わせ | 機械電子研究所 |
| 郵便番号 | 〒930-0866 |
| 所在地 | 富山県富山市高田383番地 |
| TEL | 076-433-5466 |
| FAX | 076-433-5472 |
| 備考 |